Appearance
附录
返回参数
| Status | 说明 |
|---|---|
100 | 交易成功(Approved) |
101 | 交易失败(Declined) |
102 | 支付中(Pending) |
103 | 订单关闭(Closed) |
110 | 退款申请成功 |
111 | 退款成功 |
112 | 退款失败 |
121 | 查询成功 |
122 | 查询失败 |
141 | 上传成功 |
142 | 上传失败 |
201 | 商户状态无效(常见于商户未激活) |
301 | 页面跳转(常需使用redirectUrl参数) |
400 | 请求失败 |
401 | 未授权(可能是商户号使用错误,或者密钥使用错误) |
404 | 接口或页面不存在 |
500 | 请求参数错误 |
501 | 交易ID(transactionId) 重复 |
999 | 交易ID(transactionId) 系统错误 |
Test测试信息
测试V/M卡的结果根据填写CVV的值返回测试支付结果测试卡推荐:4300 0000 0000 0000
- 001 - 599, 交易成功,Approved
- 600 - 699, 交易中,Pending
- 700 - 799, 交易跳转,3D跳转,Redirect
- 800 - 999, 交易失败,Declined