Appearance
Transaction Method 付款方式
收银台支持4种模式: Default/CreditCard/LPM/具体支付方式
- Default : 收银台可以同时展示信用卡和本地支付供持卡人选择
- CreditCard : 收银台只展示信用卡支付
- LPM : 收银台只展示本地支付
- 具体支付方式 : 例如传入"Paypal"会直接开启Paypal的付款页面
支持所有地区
| 支持国家 | 支持币种 | 支付方式 | Code |
|---|---|---|---|
| 所有国家(除中东地区) | 所有币种 | CreditCard | CreditCard |
| 所有国家(除中东地区) | 所有币种 | Apple Pay | ApplePay |
| 所有国家(除中东地区) | 所有币种 | Google Pay | GooglePay |
北美地区
| 支持国家 | 支持币种 | 支付方式 | Code |
|---|---|---|---|
| 美国 | USD | Klarna | Klarna |
| 美国 | USD | CashApp | CashApp |
| 美国 | USD | Paypal | Paypal |
| 加拿大 | USD | Klarna | Klarna |
| 墨西哥 | MXN | OXXOPAY | OXXOPAY |
| 墨西哥 | MXN | Mercado Pago | MercadoPago |
| 墨西哥 | MXN | SPEI | SPEI |
南美地区
| 支持国家 | 支持币种 | 支付方式 | Code |
|---|---|---|---|
| 巴西 | BRL | Bank Transfer | BankTransfer |
| 巴西 | BRL | Boleto | Boleto |
| 巴西 | BRL | PIX | PIX |
| 巴西 | BRL | PISP | PISP |
| 智利 | CLP | Webpay | Webpay |
| 智利 | CLP | Servipag | Servipag |
| 智利 | CLP | Mercado Pago | MercadoPago |
| 智利 | CLP | Multicaja | Multicaja |
| 哥伦比亚 | COP | PSE | PSE |
| 哥伦比亚 | COP | Efecty | Efecty |
| 哥伦比亚 | COP | Bancolombia | Bancolombia |
| 秘鲁 | PEN | Mercado Pago | MercadoPago |
| 秘鲁 | PEN | SafetyPayCash | SafetyPayCash |
| 秘鲁 | PEN | SafetyPayOnline | SafetyPayOnline |
| 秘鲁 | PEN | PagoEfectivo | PagoEfectivo |
| 阿根廷 | ARS | RapiPago | RapiPago |
| 阿根廷 | ARS | PagoFacil | PagoFacil |
| 阿根廷 | ARS | Cupon | Cupon |
欧洲地区
| 支持国家 | 支持币种 | 支付方式 | Code |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | RUB | SBP | SBP |
| 奥地利 | EUR | Klarna | Klarna |
| 比利时 | EUR | Bancontact | Bancontact |
| 比利时 | BEF | Klarna | Klarna |
| 德国 | EUR | Klarna | Klarna |
| 丹麦 | DKK | Klarna | Klarna |
| 芬兰 | EUR | Klarna | Klarna |
| 意大利 | EUR | Klarna | Klarna |
| 意大利 | EUR | BANCOMAT Pay | BancomatPay |
| 荷兰 | EUR | iDEAL | iDEAL |
| 荷兰 | ANG | Klarna | Klarna |
| 瑞士 | CHF | Klarna | Klarna |
| 挪威 | NOK | Klarna | Klarna |
| 瑞典 | SEK | Klarna | Klarna |
| 捷克共和国 | CZK | Klarna | Klarna |
| 法国 | EUR | Klarna | Klarna |
| 希腊 | EUR | Klarna | Klarna |
| 爱尔兰 | EUR | Klarna | Klarna |
| 葡萄牙 | PTE | Klarna | Klarna |
| 英国 | GBP | Klarna | Klarna |
| 罗马尼亚 | RON | Klarna | Klarna |
| 西班牙 | EUR | Klarna | Klarna |
| 波兰 | PLN | PayU | PayU |
| 波兰 | PLN | Przelewy24 | Przelewy24 |
| 波兰 | PLN | BLIK | BLIK |
| 波兰 | PLN | Klarna | Klarna |
亚洲地区
| 支持国家 | 支持币种 | 支付方式 | Code |
|---|---|---|---|
| 中国 | CNY | AlipayCN | Alipay |
| 中国香港 | HKD | AlipayHK | AlipayHK |
| 中国台湾 | TWD | JKOPay | JKOPay |
| 印度尼西亚 | IDR | Kredivo | Kredivo |
| 印度尼西亚 | IDR | DANA | Dana |
| 印度尼西亚 | IDR | QRIS | QRIS |
| 马来西亚 | MYR | Boost | Boost |
| 马来西亚 | MYR | ShopeePay | ShopeePay |
| 马来西亚 | MYR | TNGeWallet | TNGeWallet |
| 日本 | JPY | Paypay | Paypay |
| 菲律宾 | PHP | BillEase | BillEase |
| 菲律宾 | PHP | BPI | BPI |
| 菲律宾 | PHP | GCash | GCash |
| 菲律宾 | PHP | Maya | Maya |
| 菲律宾 | PHP | ShopeePay | ShopeePay |
| 新加坡 | SGD | PayNow | PayNow |
| 新加坡 | SGD | ShopeePay | ShopeePay |
| 韩国 | KRW | Payco | Payco |
| 韩国 | KRW | NaverPay | NaverPay |
| 韩国 | USD/KRW | KakaoPay | KakaoPay |
| 韩国 | KRW | Toss Pay | TossPay |
| 韩国 | KRW | Samsung Pay | SamsungPay |
| 泰国 | THB | LINE Pay | LinePay |
| 泰国 | THB | TrueMoney | TrueMoney |
| 泰国 | THB | PromptPay | PromptPay |
| 泰国 | THB | Shopeepay | Shopeepay |
| 印度 | INR | UPI | UPI |
中东地区
| 支持国家 | 支持币种 | 支付方式 | Code |
|---|---|---|---|
| 沙特阿拉伯 | SAR | CreditCard | CreditCard_Redirect |
| 沙特阿拉伯 | SAR | STCPay | STCPay |
| 沙特阿拉伯 | SAR | Mada | Mada |
| 沙特阿拉伯 | SAR | Sadad | Sadad |
非洲地区
| 支持国家 | 支持币种 | 支付方式 | Code |
|---|---|---|---|
| 南非 | ZAR | OZOW | Ozow |
| 尼日利亚 | NGN | Bank Transfer | BankTransfer |
| 尼日利亚 | NGN | USSD | USSD |
| 埃及 | EGP | Bank Transfer | BankTransfer |
| 肯尼亚 | KES | M-PESA | MPesa |
| 肯尼亚 | KES | MobileMoney | MobileMoney |
| 加纳 | GHS | MobileMoney | MobileMoney |
| 乌干达 | UGX | MobileMoney | MobileMoney |
| 坦桑尼亚 | TZS | MobileMoney | MobileMoney |
| 赞比亚 | ZMW | MobileMoney | MobileMoney |